
O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta sexta-feira (17), conta com mais quatro casos confirmados de Covid-19 em cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Os registros foram: dois em Juiz de Fora, um em Barbacena e um em São João del Rei.
* As informações divulgadas pela SES foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado.
Minas Gerais
Ainda conforme o boletim desta sexta-feira (17), são 1.021 casos confirmados e 72.860 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais.
Além disso, há 98 óbitos em investigação e 35 confirmados, dois a mais que o levantamento desta quinta-feira (16).
Com a divulgação deste boletim, o número de confirmações de coronavírus na Zona da Mata e Campo das Vertentes passou de 104 para 107.
Não houve outros óbitos, seguindo com três mortes confirmadas pela Covid-19. (Veja as cidades abaixo).
Na avaliação dos números informados pelo Estado, a cidade de Juiz de Fora continua com o maior número de pacientes com a Covid-19, com 82 pessoas infectadas.
Neste novo boletim, o caso confirmado de Matias Barbosa foi retirado.
De acordo com a Prefeitura, o paciente que anteriormente apareceu como confirmado trata-se de uma pessoa de outro estado que se consultou em Juiz de Fora, mas indicou como referência o endereço de parentes em Matias Barbosa.
O Executivo reforçou que, até o momento, não há casos confirmados de Covid-19 no município.
Veja abaixo mais informações sobre os casos confirmados, a atualização até o momento dos casos suspeitos em investigação e o balanço da Covid-19 nas regiões.
Mortes confirmadas por Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Mortes |
| Juiz de Fora | 2 |
| Belmiro Braga | 1 |
| Total nas regiões | 3 |
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Nº de casos |
| Juiz de Fora | 82 |
| São João del Rei | 4 |
| Muriaé | 4 |
| Ubá | 4 |
| Goianá | 3 |
| Barbacena | 3 |
| Divinésia | 1 |
| São João Nepomuceno | 1 |
| Carangola | 1 |
| Pirapetinga | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Leopoldina | 1 |
| Belmiro Braga | 1* |
| Total nas regiões | 107 |
* O caso confirmado em Belmiro Braga evoluiu para óbito.
Os casos em investigação passam de 2.400 em 85 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes.
Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença nas regiões, seguida por São João del Rei, Barbacena e Muriaé.
* De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado às 12h de quinta-feira(16).
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Mortes | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 573 | 82 | 43 | 2 | 700 |
| Barbacena | 269 | 3 | 26 | 0 | 298 |
| São João del Rei | 217 | 4 | 15 | 0 | 236 |
| Muriaé | 182 | 4 | 14 | 0 | 200 |
| Visconde do Rio Branco | 168 | 0 | 3 | 0 | 171 |
| Ubá | 127 | 4 | 16 | 0 | 147 |
| Viçosa | 80 | 0 | 17 | 0 | 97 |
| Leopoldina | 87 | 1 | 5 | 0 | 93 |
| Cataguases | 75 | 1 | 12 | 0 | 88 |
| Paula Cândido | 73 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| Barroso | 45 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| Santa Cruz de Minas | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Entre Rios de Minas | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Santos Dumont | 53 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| Carandaí | 41 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Além Paraíba | 37 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| Matias Barbosa | 23 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| Carangola | 27 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| Ervália | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Dores de Campos | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Fervedouro | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Espera Feliz | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Astolfo Dutra | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Andrelândia | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Antônio Carlos | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Presidente Bernardes | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Senador Firmino | 17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mar de Espanha | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Senhora dos Remédios | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Divino | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Alto Rio Doce | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Brás Pires | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Madre de Deus de Minas | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ibertioga | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Miradouro | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rio Pomba | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Eugenópolis | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Guarani | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Alfredo Vasconcelos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| São João Nepomuceno | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| São Geraldo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tabuleiro | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tocantins | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Alfredo Vasconcelos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dona Eusébia | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Miraí | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Goianá | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Miradouro | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Laranjal | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Coronel Pacheco | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Recreio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rio Novo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bicas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guiricema | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guidoval | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Piraúba | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Descoberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Divinésia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mercês | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Itamarati de Minas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paiva | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pirapetinga | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Patrocínio de Muriaé | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bom Jardim de Minas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Francisco do Glória | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Senhora de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vieiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ressaquinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piedade do Rio Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Rita de Jacutinga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belmiro Braga | 1* | 0 | 1 | 1 | |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chácara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capela Nova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lima Duarte | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Olaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tombos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G1