
Nesta segunda-feira (6), o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a terceira morte por Covid-19 em Espera Feliz. O óbito já havia sido informado pela Prefeitura do município.
Nesta atualização, a cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes totalizaram 164 óbitos por coronavírus.
Além disso, foram registrados 61 novos casos da doença nas regiões, em comparação ao boletim anterior e as cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes chegaram 6.413 casos confirmados desde o início da pandemia.
Em relação aos curados, 83 municípios já registraram 3.298 pacientes recuperados da Covid-19.
* Veja abaixo todas as informações dos casos confirmados, as mortes, além dos registros de pessoas curadas da doença nas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Diariamente, o Estado e muitos municípios divulgam informações dos casos relacionados ao novo coronavírus.
O G1 lembra que a divergência de dados do boletim do Governo de Minas em relação aos dados das prefeituras ocorre por diversos fatores, entre eles a quantidade de dados recebidos pelo Estado.
Além disso, a SES-MG destaca sempre que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Nesta segunda-feira (6), as cidades da Zona da Mata e Vertentes registram 3.298 recuperados em 83 municípios.
As cidades com maior registro de curados são Juiz de Fora (1.056), Muriaé (356), Barbacena (345) e Leopoldina (158).
* A SES-MG informou que os dados do boletim são parciais e sujeitos a alteração, por essa razão, divergências pontuais entre os municípios e os casos já computados pela pasta podem ocorrer.
Casos curados de Covid-19
| Cidades | Casos curados |
| Juiz de Fora | 1.056 |
| Muriaé | 356 |
| Barbacena | 345 |
| Leopoldina | 158 |
| Além Paraíba | 138 |
| Carangola | 123 |
| Ubá | 114 |
| São João del Rei | 76 |
| Cataguases | 69 |
| Lima Duarte | 59 |
| Visconde do Rio Branco | 49 |
| Viçosa | 48 |
| Mar de Espanha | 40 |
| Espera Feliz | 45 |
| Santos Dumont | 41 |
| Tombos | 39 |
| Piranga | 35 |
| Alto Rio Doce | 35 |
| Tocantins | 34 |
| Divino | 28 |
| Carandaí | 26 |
| Pirapetinga | 25 |
| Santana do Deserto | 23 |
| Rio Pomba | 20 |
| Chiador | 19 |
| Miraí | 17 |
| Rodeiro | 17 |
| Astolfo Dutra | 16 |
| Eugenópolis | 15 |
| Andrelândia | 14 |
| Cajuri | 14 |
| Ervália | 14 |
| Santa Cruz de Minas | 13 |
| Antônio Carlos | 12 |
| São João Nepomuceno | 12 |
| Bicas | 10 |
| Estrela Dalva | 8 |
| Faria Lemos | 7 |
| Matias Barbosa | 7 |
| Patrocínio do Muriaé | 7 |
| Itamarati de Minas | 6 |
| Piraúba | 6 |
| Guarani | 5 |
| Maripá de Minas | 5 |
| Fervedouro | 5 |
| Olaria | 4 |
| Lagoa Dourada | 4 |
| Senador Cortes | 4 |
| Palma | 4 |
| Porto Firme | 4 |
| São Francisco do Glória | 4 |
| Descoberto | 3 |
| Rosário da Limeira | 3 |
| Rio Novo | 3 |
| Santa Rita de Jacutinga | 3 |
| São Geraldo | 3 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 3 |
| Senador Firmino | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Senhora dos Remédios | 3 |
| Vieiras | 3 |
| Santana de Cataguases | 2 |
| Tabuleiro | 2 |
| Belmiro Braga | 2 |
| Goianá | 2 |
| Mercês | 2 |
| Orizânia | 2 |
| Laranjal | 2 |
| Barão de Monte Alto | 2 |
| Simão Pereira | 2 |
| Arantina | 2 |
| Desterro do Melo | 2 |
| Guarará | 1 |
| Guiricema | 1 |
| Divinésia | 1 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 1 |
| Chácara | 1 |
| Capela Nova | 1 |
| Caiana | 1 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 |
| Madre de Deus de Minas | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 1 |
| Volta Grande | 1 |
| Total nas regiões | 3.298 |
Nesta segunda-feira, no Boletim Epidemiológico, as cidades da Zona da Mata e Vertentes registram 61 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 6.413.
Nesta atualização, o município de Dona Euzébia registrou o primeiro caso confirmado de coronavírus. Juiz de Fora, Muriaé, Leopoldina e Barbacena são as cidades com mais casos confirmados nas regiões.
Veja a tabela completa com dados de casos confirmados nas regiões.
Casos confirmados de Covid-19
| Juiz de Fora | 2.170 |
| Muriaé | 973 |
| Leopoldina | 423 |
| Barbacena | 381 |
| São João del Rei | 249 |
| Além Paraíba | 177 |
| Ubá | 158 |
| Carangola | 150 |
| Cataguases | 107 |
| Eugenópolis | 98 |
| Lima Duarte | 96 |
| Visconde do Rio Branco | 86 |
| Santos Dumont | 84 |
| Espera Feliz | 74 |
| Viçosa | 72 |
| Matias Barbosa | 63 |
| Tombos | 56 |
| Alto Rio Doce | 55 |
| Pirapetinga | 52 |
| Mar de Espanha | 49 |
| Piranga | 40 |
| Tocantins | 39 |
| Santana do Deserto | 37 |
| Carandaí | 36 |
| Divino | 32 |
| Miraí | 28 |
| Chiador | 22 |
| Rodeiro | 22 |
| Astolfo Dutra | 21 |
| São João Nepomuceno | 21 |
| Rio Pomba | 20 |
| Cajuri | 20 |
| Bicas | 19 |
| Ervália | 18 |
| Guiricema | 18 |
| Coimbra | 18 |
| Andrelândia | 17 |
| Barroso | 15 |
| Mercês | 16 |
| Santa Cruz de Minas | 16 |
| Recreio | 15 |
| Cipotânea | 13 |
| Madre de Deus de Minas | 12 |
| Patrocínio do Muriaé | 12 |
| Antônio Carlos | 12 |
| Estrela Dalva | 12 |
| Descoberto | 11 |
| Barão de Monte Alto | 11 |
| Miradouro | 10 |
| Laranjal | 10 |
| Senador Cortes | 9 |
| Rio Novo | 9 |
| Faria Lemos | 9 |
| Fervedouro | 9 |
| Lagoa Dourada | 8 |
| São Francisco do Glória | 8 |
| Alfredo Vasconcelos | 7 |
| Guarani | 7 |
| Piraúba | 7 |
| Maripá de Minas | 7 |
| Entre Rios de Minas | 7 |
| Belmiro Braga | 7 |
| Itamarati de Minas | 6 |
| Ewbank da Câmara | 6 |
| Porto Firme | 6 |
| Santana de Cataguases | 6 |
| Senador Firmino | 6 |
| Caiana | 6 |
| Volta Grande | 6 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 5 |
| Pedra Dourada | 5 |
| Palma | 5 |
| Vieiras | 5 |
| Coronel Pacheco | 5 |
| Orizânia | 5 |
| Senhora de Oliveira | 5 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 5 |
| Santa Rita de Jacutinga | 5 |
| São Geraldo | 5 |
| Olaria | 4 |
| Senhora dos Remédios | 4 |
| Simão Pereira | 4 |
| Conceição da Barra de Minas | 4 |
| Bias Fortes | 4 |
| Dores de Campos | 4 |
| Rosário da Limeira | 3 |
| Silveirânia | 3 |
| Arantina | 3 |
| Goianá | 2 |
| Bom Jardim de Minas | 2 |
| Desterro do Melo | 2 |
| Tabuleiro | 2 |
| São Miguel do Anta | 2 |
| Brás Pires | 2 |
| Capela Nova | 2 |
| Chácara | 2 |
| Rio Espera | 2 |
| Paiva | 2 |
| Argirita | 1 |
| Rochedo de Minas | 1 |
| Divinésia | 1 |
| Guarará | 1 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 1 |
| Dona Euzébia | 1 |
| Total nas regiões | 6.413 |
No boletim desta segunda, o Estado confirmou a terceira morte por Covid-19 em Espera Feliz, na Zona da Mata. O Campo das Vertentes não teve registro de novos óbitos.
Esse dados já havia sido informado pela Prefeituras de Espera Feliz através do Boletim Municipal Diário publicado nas redes sociais. Veja o perfil da vítima de Covid-19:
Ao todo, 43 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 164 óbitos pela doença. Confira outras informações na tabela abaixo.
Mortes confirmadas por Covid-19
| Cidades | Mortes |
| Juiz de Fora | 58 |
| Muriaé | 23 |
| Leopoldina | 9 |
| Mar de Espanha | 6 |
| Piranga | 6 |
| Barbacena | 5 |
| São João del Rei | 5 |
| Cataguases | 4 |
| Carangola | 3 |
| Carandaí | 3 |
| Ubá | 3 |
| Lima Duarte | 3 |
| Espera Feliz | 3 |
| Santa Cruz de Minas | 2 |
| Além Paraíba | 2 |
| São Francisco do Glória | 1 |
| Miradouro | 1 |
| Alfredo Vasconcelos | 1 |
| Astolfo Dutra | 1 |
| Belmiro Braga | 1 |
| Coronel Pacheco | 1 |
| Estrela Dalva | 1 |
| Faria Lemos | 1 |
| Fervedouro | 1 |
| Orizânia | 1 |
| Patrocínio do Muriaé | 1 |
| Pirapetinga | 1 |
| Rio Novo | 1 |
| Rio Pomba | 1 |
| Rodeiro | 1 |
| Santos Dumont | 1 |
| São João Nepomuceno | 1 |
| Senador Firmino | 1 |
| Alto Rio Doce | 1 |
| Santana do Deserto | 1 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
| Santa Rita do Jacutinga | 1 |
| Eugenópolis | 1 |
| Arantina | 1 |
| Divino | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 1 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 1 |
| Orizânia | 1 |
| Caiana | 1 |
| Total de mortes | 164 |
Conforme o boletim desta segunda, são 59.626 casos confirmados em todo Estado. Estão em acompanhamento 21.396 - quadros que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.
Além disso, 37 mil pessoas se recuperaram da Covid-19 em Minas Gerais. Ainda no Estado, há 1.230 mortes confirmadas por coronavírus.
A Secretaria informou que o elevado número de casos notificados nas últimas 24 horas deve-se à modificação na metodologia de coleta de dados, o que permitiu atualizar a situação epidemiológica dos municípios com o total de casos acumulados até hoje.
E ressalto que o número apresentado não retrata a ocorrência de casos nas últimas 24 horas, mas a atualização dos dados até então não informados pelos municípios.
Sobre casos suspeitos, a SES-MG informou que conforme nova definição de caso preconizada pelo Ministério da Saúde, as notificações anteriormente definidos como "suspeitas" passam a ser registrados nos sistemas oficiais de notificação como "Síndrome Gripal Inespecífica", por não preencherem, na integralidade, critério para investigação laboratorial.
Fonte: G1.