
O município de Ubá contabilizou 1.362 notificações de dengue em 2020 e é a cidade com mais casos na Zona da Mata e Campo das Vertentes. A informação foi divulgada na quarta-feira (30) no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
O município de Juiz de Fora, o maior entre as regiões, registrou 171 casos prováveis de dengue, 14 de chikungunya e nenhum de zika em 2020.
Conforme a divulgação, Pirapetinga, foi a cidade com mais casos prováveis de chikungunya nas regiões, são 85. Já Tocantins, teve sete notificações de zika e lidera o número da doença. Veja abaixo a tabela com todos os números.
Segundo o Estado, nenhum óbito confirmado por dengue foi registrado na Zona da Mata e Vertentes. Em Minas Gerais, são 12.
Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes
| Local de residência | Dengue | Chikungunya | Zika |
| Além Paraíba | 32 | 5 | - |
| Alfredo Vasconcelos | 1 | - | - |
| Andrelândia | 37 | - | - |
| Antônio Carlos | 3 | 1 | - |
| Antônio Prado de Minas | 2 | - | - |
| Arantina | 1 | - | -- |
| Argirita | 1 | - | - |
| Astolfo Dutra | 304 | 4 | - |
| Barbacena | 17 | 1 | - |
| Barroso | 56 | 1 | - |
| Bicas | 8 | - | - |
| Bom Jardim de Minas | 1 | 1 | - |
| Brás Pires | 3 | - | 1 |
| Carandaí | 13 | - | - |
| Carangola | 28 | - | - |
| Cataguases | 360 | 4 | - |
| Chácara | 2 | - | - |
| Coimbra | 1 | - | - |
| Coronel Pacheco | 1 | - | - |
| Descoberto | 4 | - | - |
| Divinésia | 4 | - | - |
| Divino | 2 | - | - |
| Dona Euzébia | 57 | - | - |
| Dores de Campos | 14 | - | - |
| Ervália | 1 | - | - |
| Espera Feliz | 3 | 4 | 1 |
| Estrela Dalva | - | 1 | - |
| Eugenópolis | 7 | - | - |
| Ewbank da Câmara | 1 | - | - |
| Guarani | 26 | 1 | - |
| Guidoval | 34 | - | - |
| Guiricema | 8 | - | - |
| Ibertioga | 1 | - | - |
| Itamarati de Minas | 6 | - | - |
| Juiz de Fora | 171 | 14 | - |
| Laranjal | 1 | - | - |
| Leopoldina | 12 | 2 | - |
| Lima Duarte | 9 | - | - |
| Madre de Deus de Minas | 2 | - | - |
| Mar de Espanha | 6 | 3 | - |
| Matias Barbosa | 12 | 6 | - |
| Mercês | 4 | - | - |
| Miradouro | 10 | 1 | - |
| Miraí | 29 | - | - |
| Muriaé | 110 | 1 | 1 |
| Orizânia | 1 | - | - |
| Paiva | 1 | - | - |
| Palma | 3 | - | - |
| Paula Cândido | 1 | - | - |
| Pequeri | 3 | - | - |
| Piau | 11 | - | - |
| Pirapetinga | 6 | 85 | - |
| Piraúba | 106 | - | -- |
| Presidente Bernardes | 4 | - | - |
| Recreio | 8 | 3 | |
| Rio Novo | 26 | - | - |
| Rio Pomba | 158 | - | 1 |
| Rio Preto | 1 | - | - |
| Rochedo de Minas | 3 | - | -- |
| Rodeiro | 254 | 1 | - |
| Rosário da Limeira | 1 | - | -- |
| Santa Cruz de Minas | 46 | 1 | - |
| Santana de Cataguases | 1 | - | - |
| Santana do Deserto | 13 | 4 | - |
| Santos Dumont | 1 | - | - |
| São Francisco do Glória | 1 | - | - |
| São Geraldo | 13 | - | - |
| São João del Rei | 65 | 3 | - |
| São João Nepomuceno | 51 | 7 | - |
| Senador Firmino | 18 | 1 | - |
| Senhora dos Remédios | 1 | - | - |
| Silverânia | 8 | - | |
| Tabuleiro | 2 | - | |
| Tocantins | 1.230 | 32 | 7 |
| Ubá | 1.362 | 12 | - |
| Viçosa | 23 | - | - |
| Vieiras | 1 | - | - |
| Visconde do Rio Branco | 216 | 3 | 2 |
| Volta Grande | - | 1 | - |
Em 2020, até o momento, Minas Gerais registrou 84.373 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 58.068 foram confirmados para a doença. Ainda ocorreram 12 óbitos e outros 57 estão em investigação.
No Estado, são 3.051 casos prováveis de chikungunya desde o início do ano; destes, 1.657 foram confirmados. Três óbitos estão em investigação.
Com relação à zika, neste ano, foram registrados 464 casos prováveis em Minas e 144 confirmados.