Cidades da Zona da Mata e Vertentes registraram mais de mil casos prováveis de dengue nos últimos 4 meses
4 de março de 2021

Entre o dia 30 de novembro de 2020 e a última terça-feira (2), 37 cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes registraram 1.129 casos prováveis de dengue. A informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
O município com mais registros é Cataguases, com 520 casos prováveis. Em seguida, aparecem Laranjal (140) e Miraí (131). A boa notícia para os moradores de Viçosa, é que, mesmo com esses números, o município não registrou nenhum caso provável da doença.
Segundo a SES-MG, não há registro de óbitos pela doença na Zona da Mata e Campo das Vertentes durante o período.
| Município | Casos prováveis |
| Astolfo Dutra | 20 |
| Barbacena | 1 |
| Bicas | 1 |
| Carandaí | 1 |
| Carangola | 3 |
| Cataguases | 520 |
| Chácara | 1 |
| Coronel Pacheco | 1 |
| Divino | 1 |
| Dona Euzébia | 8 |
| Espera Feliz | 2 |
| Guarani | 2 |
| Guidoval | 1 |
| Guiricema | 1 |
| Juiz de Fora | 30 |
| Laranjal | 140 |
| Leopoldina | 27 |
| Lima Duarte | 1 |
| Mar de Espanha | 2 |
| Matias Barbosa | 2 |
| Miraí | 131 |
| Muriaé | 7 |
| Piraúba | 10 |
| Recreio | 5 |
| Rio Pomba | 10 |
| Rodeiro | 5 |
| Santa Cruz de Minas | 4 |
| Santana de Cataguases | 7 |
| Santos Dumont | 1 |
| São João del Rei | 14 |
| São João Nepomuceno | 8 |
| Tabuleiro | 6 |
| Tocantins | 36 |
| Tombos | 1 |
| Ubá | 72 |
| Visconde do Rio Branco | 46 |
| Volta Grande | 1 |
Em relação à chikungunya, as regiões registraram 36 casos prováveis, sendo que 12 foram em Leopoldina. Já de zika, houve uma notificação em Espera Feliz e outra em Ubá. Nenhuma dessas notificações veio de Viçosa.
| Município | Casos prováveis de zika | Casos prováveis de chikungunya |
| Cataguases | 6 | |
| Espera Feliz | 1 | 1 |
| Juiz de Fora | 2 | |
| Laranjal | 2 | |
| Leopoldina | 12 | |
| Matias Barbosa | 1 | |
| Miraí | 1 | |
| Recreio | 3 | |
| Tabuleiro | 1 | |
| Tocantins | 4 | |
| Ubá | 1 | 2 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
Fonte: G1