CAMPEONATO RURAL DE VIÇOSA – RURALZÃO 2018.
RESULTADOS: 16/09/2018
Chave B:
Duas barras 4 x 3 coura
Gols:
Duas barras: Marlon, Dudu, Vitor e Marcelo augusto.
Coura: Jonathan, diorgenes e érique (contra)
Chave A:
Arruda 9 x 1 zubá
Gols:
Arruda:
Natan (03), Márcio (02), Pablo, Cleber, Breno (02).
Zubá:
Sávio.
RESULTADOS: 09/09/2018
COLONIA O X W BUIEIÉ
RESULTADOS: 02/09/2018
CHAVE A :
ARRUDA 2 X 2 TURVENSE.
GOLS:
REGINALDO ANTÔNIO E JARDEL (TURVENSE).
LUCAS JOSÉ E PABLO (ARRUDA).
Arbitragem: Natanael máximo.
Assistentes: Odair José de Paula e Felipe Lopes.
CHAVE C:
BOA VISTA 4 X 0 BUIEIÉ
GOLS: LUCIANO KARA FINA (03) E FABINHO.
Arbitragem: Felipe Lopes.
Assistentes: Odair José de Paula e Natanael máximo.
RESULTADOS: 26/08/2018
CHAVE B:
PIÚNA 2 X 0 COURA
GOLS:
JOSIMAR E DALTON (CONTRA).
Arbitragem:
Central: Marcelino de Paulo
Assistentes: Ricardo Gabriel Felip e Gerson Luciano Laureano.
CHAVE C:
COLONIA 2 X 1 BOA VISTA.
GOLS:
FABIANO E TECO (COLÔNIA).
FABINHO (BOA VISTA).
ARTILHARIA:
03 gols:
Atleta: | Equipe: |
LUCIANO KARA FINA | BOA VISTA |
natan | arruda |
02 gols:
Atleta: | Equipe: |
FABINHO | BOA VISTA |
pablo | arruda |
márcio | arruda |
breno | arruda |
01 gol:
Atleta: | Equipe: |
JOSIMAR | PIÚNA |
FABIANO | COLONIA |
TECO | COLONIA |
REGINALDO | TURVENSE |
JARDEL | TURVENSE |
LUCAS JOSÉ | ARRUDA |
cléber | arruda |
sávio | zubá |
marlon | Duas barras |
Marcelo augusto | Duas barras |
vitor | Duas barras |
dudu | Duas barras |
jonathan | coura |
diorgenes | coura |
ARTILHEIRO NEGATIVO
01 gol:
Atleta: | Equipe: |
DALTON | COURA |
érique | Duas barras |
CARTÕES AMARELOS:
ATLETA | EQUIPE | DATA | CUMPRIR EM: |
ANDERSON PASCOAL PEDRO (SANDRINHO). | PIÚNA | 26/08 | — |
DIORGENES CRISTINO GOMES | COURA | 26/08 | — |
FELIPE AUGUSTO P. FERREIRA | COURA | 26/08 | — |
RAMON SANTANA GOMES | COURA | 26/08 | — |
RONILDO PASCOAL MARIANO (NILDO) | COLÔNIA | 26/08 | — |
LUCIANO MÁRIO (KARA FINA) | BOA VISTA | 26/08 | — |
LEONARDO LUIS VIEIRA | BOA VISTA | 02/09 | — |
WALISSON GUILHERME FERREIRA | BOA VISTA | 02/09 | — |
CLÁUDIO TRINDADE DA SILVA | BOA VISTA | 02/09 | — |
SIDNEY ARLINDO VALENTINO | BUIEIÉ | 02/09 | — |
LEANDRO MIRANDA CASTRO | TURVENSE | 02/09 | — |
JAILON DE OLIVEIRA SILVA | TURVENSE | 02/09 | — |
MARCOS AP. BATISTA | TURVENSE | 02/09 | — |
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | ARRUDA | 02/09 – 16/09 | 2ª fase |
Renan da silva pascoal | arruda | 16/09 | — |
Sávio santos da silva | zubá | 16/09 | — |
ROMário Lana martins | zubá | 16/09 | — |
Felipe augusto pires ferreira | coura | 16/09 | — |
Clayton a. da cruz | coura | 16/09 | — |
CARTÕES VERMELHOS
ATLETA | EQUIPE | DATA | CUMPRIR EM: |
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | ARRUDA | 02/09 – 16/09 | 2ª fase |
DENILSON CARLOS DE LANA (DÊNIS) | TURVENSE | 02/09 | 23/09 |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE = A
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1º | ARRUDA – classificado | 04 | 02 | 01 | 01 | — | 11 | 03 | 08 | 66% |
2º | TURVENSE | 01 | 01 | — | 01 | — | 02 | 02 | 00 | 33% |
3º | ZUBÁ | 00 | 01 | — | — | 01 | 01 | 09 | -8 | 00 |
CHAVE = B
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1º | PIÚNA – classificado | 03 | 01 | 01 | — | — | 02 | 00 | 02 | 100% |
2º | DUAS BARRAS – classificado | 03 | 01 | 01 | — | — | 04 | 03 | 01 | 100% |
3º | COURA desclassicado | 00 | 02 | — | — | 02 | 03 | 06 | -3 | 00% |
CHAVE = C
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ap | |
1º | COLÔNIA – classificado | 03 | 01 | 01 | — | — | 02 | 01 | 01 | 100% |
2º | BOA VISTA – classificado | 00 | 02 | 00 | — | 01 | 01 | 02 | -1 | 00% |
3º | BUIEIÉ ELIMINADO | 00 | 01 | — | — | 01 | 00 | 04 | -4 | 00% |
PG= PONTOS GANHOSJ= JOGOS V= VITÓRIAS E=EMPATE D=DERROTAS GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA SG=SALDO DE GOLS AP=APROVEITAMENTO.
CLASSICAÇÃO GERAL PARA CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1º | COLÔNIA – classificado | 06 | 02 | 02 | — | — | 03 | 01 | 02 | 100% |
2º | ARRUDA – classificado | 04 | 02 | 01 | 01 | — | 11 | 03 | 08 | 66% |
3º | BOA VISTA – classificado | 03 | 02 | 01 | — | 01 | 05 | 02 | 03 | 50% |
4º | PIÚNA – classificado | 03 | 01 | 01 | — | — | 02 | 00 | 02 | 100% |
5º | DUAS BARRAS – classificado | 03 | 01 | 01 | — | — | 04 | 03 | 01 | 100% |
6º | TURVENSE | 01 | 01 | — | 01 | — | 02 | 02 | 00 | 33% |
7º | ZUBÁ | 00 | 01 | — | — | 01 | 01 | 09 | -8 | 00 |
Obs: A classificação geral tem como única finalidade definir os confrontos da segunda fase, dentro dos critérios estabelecidos na forma de disputa.
2ª fase:
Chave D: 1º – 5º e 6º.
Chave E: 2º – 3º e 4º.
1º confronto direto. (SOMENTE no caso de duas equipes)
2º maior nº de vitória.
3º menor número de derrota.
4º maior saldo de gols.
5º maior nº de gols marcados.
6º menor número de gols sofridos.
7º menor número de cartões vermelhos.
8º menor número de cartões amarelos.
WALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA (PANÇA SETE CORDAS).
COORDENADOR TÉCNICO DO RURALZÃO 2018.
COORDENADOR DESPORTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DE VIÇOSA.
DIRETOR TÉCNICO DA LIGA ESPORTIVA DE VIÇOSA.
LOCUTOR ESPORTIVO RÁDIO QUINTAL FM.
ASSESSOR DE IMPRENSA DA LIGA ESPORTIVA DE VIÇOSA.
MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE DE VIÇOSA.
CONTATO: 31 – 996584190.
Próxima rodada:
Dia 23 de setembro de 2018:
Campo da Colônia:
13h15: Turvense x Zubá.
15h15: Piúna x Duas Barras
Realização: Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esporte, da Prefeitura de Viçosa.
APOIOS:
– Liga Esportiva de Viçosa.
– Departamento de Eventos da Prefeitura de Viçosa.
– Policia Militar.
– Departamento de Transporte da Prefeitura de Viçosa.
– TV Viçosa.
– Rádio Quintal Fm.
– Jornal Folha da Mata.
– Departamento de Comunicação da Prefeitura de Viçosa.
– Bar do Ailton e Branca (Colônia).
– Zequinha do Pastel.
– Bar do Antônio Bernardo (Arruda).
Prefeitura municipal de viçosa.