
Quase 100 Municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes já podem retirar, ao todo, 12.199 cestas básicas doadas pelo Governo de Minas e distribuídas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Os alimentos são para famílias que tiveram situação agravada pela pandemia de Covid-19.
De acordo com a Sedese, 853 cidades mineiras serão contempladas com as doações para a população em vulnerabilidade social, que tiveram a situação agravada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Até o momento, cerca de 84 mil das 175.570 cestas básicas foram solicitadas por 560 Prefeituras de Minas Gerais.
Para as cidades da Zona da Mata e Vertentes, os alimentos estão disponíveis nos Batalhões da Polícia Militar (PM) em Juiz de Fora, que fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 4011; e em São João del Rei, na Avenida Leite de Castro, 1239-1243, Bairro Fábricas.
Confira na tabela abaixo em que polo cada Administração Municipal deve buscar as cestas e a quantidade disponível para cada cidades.
Municípios da Zona da Mata e Vertentes que receberão as cestas básicas
| Município | Quantia disponível | Cidade polo para retirada do alimento |
| Juiz De Fora | 2.327 | Juiz De Fora |
| Ubá | 825 | Juiz De Fora |
| Barbacena | 648 | Juiz De Fora |
| Muriaé | 634 | Juiz De Fora |
| São João Del Rei | 620 | São João Del Rei |
| Cataguases | 505 | Juiz De Fora |
| Visconde Do Rio Branco | 422 | Juiz De Fora |
| Leopoldina | 342 | Juiz De Fora |
| Santos Dumont | 315 | Juiz De Fora |
| Além Paraíba | 227 | Juiz De Fora |
| Barroso | 160 | Juiz De Fora |
| Tocantins | 156 | Juiz De Fora |
| Lima Duarte | 150 | Juiz De Fora |
| Sao Joao Nepomuceno | 146 | Juiz De Fora |
| Carandai | 136 | Juiz De Fora |
| Antonio Carlos | 132 | Juiz De Fora |
| Rio Pomba | 117 | Juiz De Fora |
| Entre Rios de Minas | 106 | São João del Rei |
| Matias Barbosa | 103 | Juiz De Fora |
| Lagoa Dourada | 103 | São João del Rei |
| Astolfo Dutra | 101 | Juiz De Fora |
| Mirai | 99 | Juiz De Fora |
| Mar De Espanha | 96 | Juiz De Fora |
| Eugenopolis | 93 | Juiz De Fora |
| Tombos | 92 | Juiz De Fora |
| Andrelândia | 92 | São João del Rei |
| Pirauba | 90 | Juiz De Fora |
| Alfredo Vasconcelos | 87 | Juiz De Fora |
| Bicas | 84 | Juiz De Fora |
| Recreio | 83 | Juiz De Fora |
| Santa Cruz de Minas | 82 | São João Del Rei |
| Guarani | 77 | Juiz De Fora |
| Alto Rio Doce | 76 | Juiz De Fora |
| Rodeiro | 76 | Juiz De Fora |
| Merces | 74 | Juiz De Fora |
| Rio Novo | 73 | Juiz De Fora |
| Liberdade | 72 | Juiz De Fora |
| Dores de Campo | 70 | São João del Rei |
| Ewbank Da Camara | 65 | Juiz De Fora |
| Patrocinio Do Muriae | 63 | Juiz De Fora |
| Pirapetinga | 63 | Juiz De Fora |
| Guidoval | 62 | Juiz De Fora |
| Guiricema | 62 | Juiz De Fora |
| Bom Jardim De Minas | 61 | Juiz De Fora |
| Senhora Dos Remédios | 61 | São João Del Rei |
| Carvalhos | 58 | Juiz De Fora |
| Sao Francisco Do Gloria | 57 | Juiz De Fora |
| Ressaquinha | 56 | Juiz De Fora |
| Miradouro | 55 | Juiz De Fora |
| Bocaina De Minas | 54 | Juiz De Fora |
| Dona Euzebia | 54 | Juiz De Fora |
| Ibertioga | 54 | Juiz De Fora |
| Laranjal | 53 | Juiz De Fora |
| Tabuleiro | 53 | Juiz De Fora |
| Belmiro Braga | 49 | Juiz De Fora |
| Chiador | 49 | Juiz De Fora |
| Divinesia | 48 | Juiz De Fora |
| Santana Do Garambeu | 47 | Juiz De Fora |
| Capela Nova | 46 | Juiz De Fora |
| Barao De Monte Alto | 45 | Juiz De Fora |
| Goiana | 44 | Juiz De Fora |
| Guarara | 44 | Juiz De Fora |
| Santo Antonio Do Aventureiro | 44 | Juiz De Fora |
| Volta Grande | 43 | Juiz De Fora |
| Descoberto | 42 | Juiz De Fora |
| Palma | 42 | Juiz De Fora |
| Dores Do Turvo | 40 | Juiz De Fora |
| Sao Sebastiao Da Vargem Alegre | 40 | Juiz De Fora |
| Bias Fortes | 38 | Juiz De Fora |
| Santa Barbara Do Tugurio | 38 | Juiz De Fora |
| Antonio Prado De Minas | 37 | Juiz De Fora |
| Aracitaba | 37 | Juiz De Fora |
| Rosario Da Limeira | 37 | Juiz De Fora |
| Chacara | 35 | Juiz De Fora |
| Piau | 35 | Juiz De Fora |
| Santana De Cataguases | 35 | Juiz De Fora |
| Argirita | 34 | Juiz De Fora |
| Coronel Pacheco | 34 | Juiz De Fora |
| Itamarati De Minas | 34 | Juiz De Fora |
| Maripa De Minas | 34 | Juiz De Fora |
| Pedra Dourada | 34 | Juiz De Fora |
| Santa Rita De Jacutinga | 34 | Juiz De Fora |
| Senador Cortes | 34 | Juiz De Fora |
| Silveirania | 34 | Juiz De Fora |
| Pequeri | 33 | Juiz De Fora |
| Rochedo De Minas | 33 | Juiz De Fora |
| Santa Rita De Ibitipoca | 32 | Juiz De Fora |
| Simao Pereira | 32 | Juiz De Fora |
| Oliveira Fortes | 29 | Juiz De Fora |
| Vieiras | 29 | Juiz De Fora |
| Desterro Do Melo | 28 | Juiz De Fora |
| Arantina | 26 | Juiz De Fora |
| Estrela Dalva | 26 | Juiz De Fora |
| Pedro Teixeira | 26 | São João Del Rei |
| Olaria | 25 | Juiz De Fora |
| Passa Vinte | 24 | Juiz De Fora |
| Santa Barbara Do Monte Verde | 24 | Juiz De Fora |
| Santana Do Deserto | 23 | Juiz De Fora |
Segundo o Estado, os alimentos são para pessoas inscritas no CadÚnico do Governo Federal que estejam na faixa de extrema pobreza e que não tenham recebido o Auxílio Emergencial da União.
Também podem receber a cesta: os idosos em situação de extrema pobreza, catadores de material reciclável, alunos da Rede Estadual de Ensino, com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, que não foram atendidos pelo Bolsa Merenda, e entidades que respondam pela população em situação de rua.
Conforme a Sedese, a retirada das cestas básicas na cidade polo é de responsabilidade do Município. A logística para a distribuição dos donativos ocorre por meio de parceria entre a pasta, a Defesa Civil e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Os prefeitos devem acessar a quantidade disponíveis para cada cidade e preencher o Termo de Doação, além de efetivar a publicação do termo no Diário Oficial do Executivo.
A retirada das cestas é feita por agendamento e somente por servidor autorizado. O procedimento completo que deverá ser seguido está disponível no site da Sedese.
Fonte: G1.