Nos colégios ANGLO, EFFIE ROLFS e CASB (Viçosa) terão mesas exclusivas Receptoras de Justificativas.
Imprima sua cola eleitoral aqui.
Lista locais de votação e Seções - Eleições 2018 |
||
CAJURI |
||
Local |
Cidade |
Seção/Urna |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO DIAS DE ANDRADE FILHO |
CAJURI |
01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 184, 252 |
ESCOLA MUNICIPAL DA CAPIVARA | CAJURI | 04, 183 |
ESCOLA MUNICIPAL DR. JUAREZ DE SOUZA CARMO | CAJURI - Paraguai | 05, 06 |
COIMBRA |
||
ESCOLA ESTADUAL EMILIO JARDIM |
COIMBRA |
24, 25, 26, 27, 28, 217, 264 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUPERTINO (QUARTEIS) | COIMBRA | 29, 30 |
CENTRO COMUNITÁRIO ANTONIO FERREIRA MENDES (MOINHOS) | COIMBRA | 31 (Agregada: Seção 160) |
CENTRO COMUNITÁRIO DO GRAMA | COIMBRA | 33 (Agregada: Seção 32) |
ESCOLA MUNICIPAL SÃO VENÂNCIO | COIMBRA | 34, 35 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JAIME ANTUNES DE SOUZA | COIMBRA | 36, 37, 163, 195, 235, 245 |
PAULA CÂNDIDO |
||
ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LOPES (BARROS) | PAULA CÂNDIDO | 186 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (SÃO MATEUS) | PAULA CÂNDIDO | 188 |
PONTO DE APOIO DO PSF – (MORRO DO JACÁ) | PAULA CÂNDIDO | 180 |
ESCOLA ESTADUAL CEL. ANTONIO FAUSTINO DUARTE | PAULA CÂNDIDO | 142, 145 (Agregada: Seção 255), 147, 148, 150, 155, 156 (Agregadas: Seções 214 e 215) |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MAURILIO VALENTE | PAULA CÂNDIDO | 143 (Agregada: Seção 243), 151,
170 (Agregada: Seção 187) |
ESCOLA ESTADUAL SAMUEL JOÃO DE DEUS | PAULA CÂNDIDO | 144, 146, 149, 152, 153, 154, 157, 164, 167, 206, 225, 247 |
Lista locais de votação e Seção - Eleições 2018 |
||
VIÇOSA |
||
COLEGIO EQUIPE |
VIÇOSA |
60, 61, 226, 238, 258, 269, 275 |
ESCOLA ESTADUAL MADRE SANTA FACE |
VIÇOSA |
62, 216 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTSCHEK | VIÇOSA | 223, 265 |
CENTRO EDUCACIONAL DR. JANUÁRIO DE ANDRADE FONTES | VIÇOSA | 64, 158, 175, 191, 198, 207 |
COLEGIO NORMAL NOSSA SENHORA DO CARMO | VIÇOSA | 63, 65, 66, 67, 141, 227 |
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE TEOTONIO PACHECO | VIÇOSA | 232 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO GOMIDE FILHO | VIÇOSA | 230, 263, 276 |
ESCOLA ESTADUAL ALICE LOUREIRO | VIÇOSA | 70, 71, 72, 73, 208, 218, 240 |
IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (JUQUINHA DE PAULA) | VIÇOSA | 74 |
ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO DA SILVA BERNARDES - CASB | VIÇOSA | 52, 53, 56, 57, 58, 68, 69, 75, 76, 130, 178, 199, 228, Mesa Receptora de Justificativas 203 |
ESCOLA ESTADUAL DR. RAIMUNDO ALVES TORRES | VIÇOSA | 77, 78, 174 |
IGREJA SÃO GERALDO (PIUNA) | VIÇOSA | 79, 80 |
ESCOLA MUNICIPAL ALMIRO PARAISO | VIÇOSA | 81, 179 |
ESCOLA ESTADUAL EFFIE ROLFS | VIÇOSA | 82, 83, 168,
Mesa Receptora de Justificativa 204 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA (CACHOEIRINHA) | VIÇOSA | 84, 85, 181 |
ESCOLA ESTADUAL JOSE LOURENÇO DE FREITAS | VIÇOSA | 86, 87, 159, 194, 200, 236 |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO EDMUNDO LINS | VIÇOSA | 88, 89, 90, 91, 133, 134 |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALVARO CORREA BORGES | VIÇOSA | 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 203, 248 |
ESCOLA ESTADUAL RAUL DE LEONI | VIÇOSA | 100, 101, 102, 103, 104, 177, 192, 204, 212, 221, 229, 246 |
ESCOLA ESTADUAL EDUCAÇÃO CONTINUADA DR. ALTAMIRO SARAIVA - CESEC | VIÇOSA | 105, 106, 107, 193, 224 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO MÁRIO DEL GIUDICE (COLONIA) | VIÇOSA | 108, 109 |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO LOPES DE CARVALHO | VIÇOSA | 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 117, 262 |
ESCOLA ESTADUAL SANTA RITA DE CASSIA |
VIÇOSA |
118, 119, 120, 121, 122, 201, 222, 242, 273 |
ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTHUR BERNARDES (NOVO SILVESTRE) | VIÇOSA | 123, 202 (Agregada Seção: 274) |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO DE PAULA GONÇALVES (CÓR. SÃO JOAO) | VIÇOSA | 124, 244 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VIÇOSA | 125, 126, 189, 209, 233, 260 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISO JOSE DA SILVA (NOVA VIÇOSA) | VIÇOSA | 127, 128, 176, 196, 211, 234, 249 (Agregada Seção: 278) |
POSTO SAUDE (SILENCIO/CONDÉ) | VIÇOSA | 129, 182 |
VIÇOSA CLUBE | VIÇOSA | 140, 165, 213, 266 |
CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | VIÇOSA | 173, 197, 219, 241 |
ESUV | VIÇOSA | 231, 250, 271 |
COLEGIO CARMO – PARTE DO INFANTIL | VIÇOSA | 55 (Agregada: Seção 251), 59, 131, 132, 137, 138, 139, 171, 239, 257 |
COLÉGIO ANGLO | VIÇOSA | 50, 51, 54, 135, 136, 162, 166, 267, Mesa Receptora de Justificativas 201, Mesa Receptora de Justificativas 202 |