RESULTADOS:
CHAVE única:
Pontenovense 2 x 3 operário
Operário 2 x 2 máster rio-branquense
Amigos da bola 2 x 0 ruanovense
RASENSE 5 X 0 CANAÃ
Máster rio-branquense 1 x 1 pontenovense
RUANOVENSE 1 X 3 CANAÃ
RASENSE 0 X 0 AMIGOS DA BOLA
Operário 1 X 8 rasense
Canaã 4 x 1 amigos da bola
AMIGOS DA BOLA 4 X 4 OPERÁRIO/ASAV
PONTENOVENSE 0 X 2 RASENSE
Pontenovense 2 x 3 Canaã
Máster riobranquense 3 x 1 amigos da bola
RASENSE 10 X 0 RUANOVENSE
Operário 3 x o ruanovense
Máster riobranquense 4 x 1 canaã
Amigos da bola o x w pontenovense (a favor do amigos da bola)
Ruanovense 6 x 0 Máster rio-branquense
Rasense 1 x 2 Máster Riobranquense
ARTILHARIA:
08 GOLS:
VALTINHO | RASENSE |
06 gols:
Ronaldo Nascimento | Canaã |
Luiz Gonzaga Natali | Rasense |
Biro Biro | Operário/Asav |
04 gols:
Ailton Nicolau | Canaã |
Luismar Manoel | Máster riobranquense |
Gunther Braga lopes | Máster riobranquense |
03 gols:
Atleta: | Equipe: |
Luis roberto Lopes (Tum) | Operário/asav |
Ulisses Lopes dos santos | pontenovense |
cici | rasense |
02 gols:
Atleta: | Equipe: |
Léozinho | Operário/asav |
Valtinho batalha | Máster riobranquense |
Fernando Natali | Rasense |
Antonio Cesar (cesinha) | Amigos da Bola |
Carlos Mauricio (mauricinho) | Máster riobranquense |
Mário antonio augusto | Máster riobranquense |
Rogério augusto | Máster riobranquense |
01 gol:
Atleta: | Equipe: |
Antônio eustáquio | pontenovense |
Dener cléber | pontenovense |
Luiz claudio silveira | Amigos da bola |
Eduardo ramos | Amigos da bola |
quintiliano | Amigos da bola |
PEDRÃO | AMIGOS DA BOLA |
ANTONIO C. DA SILVA | AMIGOS DA BOLA |
ADILSON RIBEIRO | AMIGOS DA BOLA |
JAIR A. DE SOUZA | AMIGOS DA BOLA |
roney | rasense |
JOÃO BOSCO TENÓRIO | RASENSE |
Paulo césar | rasense |
ORLANDO | RASENSE |
RICARDO MATIAS | RASENSE |
João custódio | rasense |
jadson | Máster riobranquense |
Eli vital | Máster riobranquense |
FRANCISCO CARLOS | RUANOVENSE |
ANTONIO DONIZETE | CANAÃ |
JOÃO BATISTA PREIRA | CANAÃ |
tezinho | operário |
valdenir | operário |
ARTILHEIRO NEGATIVO:
JOAQUIM R. A. NETO | AMIGOS DA BOLA |
tum | operário |
CARLOS A. DA SILVA | RASENSE |
CARTÕES AMARELOS:
ATLETA | EQUIPE | DATA | CUMPRIR EM: |
Antônio eustáquio | pontenovense | 16/03- 27/04 | |
José Ricardo silva | pontenovense | 30/03 | |
Denyn cléber pereira | pontenovense | 30/03 | |
Wilson josé Januário | pontenovense | 30/03 | |
JOÃO ROBERTO SANTOS | PONTENOVENSE | 20/04 | |
LUIZ CARLOS LEITE | PONTENOVENSE | 20/04 | |
Ricardo mendes | pontenovense | 27/04 | |
Antonio José Natali | pontenovense | 27/04 | |
Nilson Anacleto | pontenovense | 27/04 | |
Sidnei franca almeida | pontenovense | 27/04 | |
Jair Alves de souza | AMIGOS DA BOLA | 23/03 | |
Osmar aparecido | ruanovense | 23/03- 04/05 | |
Francisco de paula | Ruanovense | 23/03- 04/05 | |
Aloísio Teixeira duarte | Ruanovense | 23/03 | |
Celso luis de oliveira | ruanovense | 23/03 | |
Ronaldo nascimento | CANAÃ | 30/03 | |
JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ | CANAÃ | 13/04 | |
JOÃO DEHON LOPES MACHADO | CANAÃ | 13/04 | |
José Jorge pacheco | canaã | 27/04 | |
João batista pereira | canaã | 27/04 | |
ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | Máster riobranquense | 30/03 | |
ELI VITAL DE FREITAS | Máster riobranquense | 30/03 | |
LÚLIO CÉZAR DIAS | Máster riobranquense | 30/03 | |
MÁRIO ANTONIO | Máster riobranquense | 30/03 – 27/04 | |
CARLOS ALBERTO DA SILVA | Máster riobranquense | 30/03 | |
Rogério luiz | Máster Riobranquense | 25/05 | |
Cláudio marcos | Máster Riobranquense | 25/05 | |
Eduardo oliveira | rasense | 25/05 | |
Geraldo magela bastos | rasense | 25/05 | |
Moacir antonio de sousa | rasense | 25/05 | |
João boscotenório | rasense | 13/04 | |
Moacir antonio souza | rasense | 13/04 | |
Roney geraldinolessa | rasense | 13/04 | |
ANDERSON MÁXIMO | rasense | 20/04-25/05 | |
RONEY GERALDINO | rasense | 20/04 | |
FERNANDO NATALI | rasense | 20/04 | |
LUIZ FLÁVIO | rasense | 20/04 – 25/05 | |
Luiz robertolopes | Operário/ASAV | 13/04 | |
José mauriciofaustino | Operário/asav | 13/04 |
Cartão vermelho
ATLETA | EQUIPE | DATA | CUMPRIR EM: |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE ÚNICA:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1º | Máster riobranquense | 14 | 06 | 04 | 02 | - | 18 | 06 | 12 | 77% |
2º | Rasense | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 26 | 03 | 23 | 72% |
3º | Canaã | 12 | 06 | 04 | - | 02 | 13 | 14 | -1 | 66% |
4º | Amigos da bola (a. serra/teixeiras) | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 11 | 11 | 00 | 44% |
5º | Operário/asav | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 14 | 18 | -4 | 44% |
6º | pontenovense | 01 | 05 | - | 01 | 04 | 05 | 12 | -7 | 0,6% |
7º | RUANOVENSE (VIÇOSA) | 00 | 05 | 00 | - | 05 | 01 | 24 | -23 | 00% |
PG= PONTOS GANHOSJ= JOGOS V= VITÓRIAS E=EMPATE D=DERROTAS GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA SG=SALDO DE GOLS AP=APROVEITAMENTO.
PRÓXIMA RODADA:
NA CIDADE DE AMPARO DO SERRA
ESTÁDIO DO AMÉRICA.
15H30: AMIGOS DA BOLA X MÁSTER RIOBRANQUENSE.
EM CANAÃ
CAMPO DO PRM
15h30: CANAÃ X RASENSE.
1º confronto direto. (SOMENTEno caso de duas equipes)
2º maior nº de vitória.
3º menor número de derrota.
4º maior saldo de gols.
5º maior nº de gols marcados.
6º menor número de gols sofridos.
7º menor número de cartões vermelhos.
8º menor número de cartões amarelos.
WALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA (PANÇA SETE CORDAS).
COORDENADOR GERAL DA 3ª COPA LEV MÁSTER 50 DE FUTEBOL.
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA.
DIRETOR TÉCNICO DA LIGA ESPORTIVA DE VIÇOSA.
LOCUTOR ESPORTIVO RÁDIO QUINTAL FM.
ASSESSOR DE IMPRENSA DA LIGA ESPORTIVA DE VIÇOSA.
MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE DE VIÇOSA.
CONTATO: 31 – 996584190.
Realização: Liga Esportiva de Viçosa e Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esporte, da Prefeitura de Viçosa.