| QUINTA-FEIRA - 03/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 5 | FF | II | RAUL DE LEONI | 2 | X | 6 | ESEDRAT | C |
| 15:00 | 6 | FF | II | EDMUNDO LINS | 18 | X | 0 | DR JANUÁRIO | A |
| 16:00 | 7 | FM | II | DR. JANUÁRIO | 1 | X | 4 | ÁGORA | E |
| 17:00 | 8 | FM | II | EQUIPE | 0 | X | 3 | RAUL DE LEONI | C |
| 18:00 | 9 | FM | II | CARMO | 5 | X | 2 | ALICE LOUREIRO | B |
| 19:00 | 10 | FM | II | ED. LINS | 3 | X | 4 | P. FRANCISCO | F |
| | QUARTA-FEIRA - 02/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 1 | VM | II | ALICE LOUREIRO | 2 | X | 0 | ANGLO | U |
| 15:00 | 2 | VM | II | EFFIE ROLFS | 0 | X | 2 | CARMO | U |
| 16:00 | 3 | FF | II | ALICE LOUREIRO | 3 | X | 3 | CARMO | B |
| 18:00 | | CERIMÔNIA DE ABERTURA | |
| 19:00 | 4 | FM | II | ESEDRAT | 2 | X | 4 | EFFIE ROLFS | D |
| | SEXTA-FEIRA - 04/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 11 | HM | II | EFFIE ROLFS | 9 | X | 10 | CARMO | U |
| 15:00 | 12 | HF | II | ESEDRAT | 17 | X | 7 | CARMO | U |
| 16:00 | 13 | FF | II | EQUIPE | 5 | X | 2 | ED. LINS | A |
| 17:00 | 14 | FF | II | SANTA RITA | 5 | X | 1 | ALICE LOUREIRO | B |
| 18:00 | 15 | FF | II | CARMO | 0 | X | 5 | ANGLO | B |
| 19:00 | 16 | FM | II | ANGLO | 4 | X | 5 | J.L DE FREITAS | A |
| | | TERÇA-FEIRA - 08/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 39 | FF | II | ED. LINS | | X | | COLUNI | A |
| 15:00 | 40 | FF | II | EQUIPE | | X | | DR. JANUÁRIO | A |
| 16:00 | 41 | FF | II | ESEDRAT | | X | | EFFIE ROLFS | C |
| 17:00 | 42 | FF | II | SANTA RITA | | X | | ANGLO | B |
| 18:00 | 43 | HM | II | ALICE LOUREIRO | | X | | COLUNI | U |
| 19:00 | 44 | HF | II | COLUNI | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| | | SÁBADO - 05/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 17 | FF | 0 | CARMO | 10 | X | 0 | EFFIE ROLFS | U |
| 08:50 | 18 | FM | 0INHO | EFFIE ROLFS | 2 | X | 3 | ÁGORA | C |
| 09:40 | 19 | FM | 0 | DR. JANUÁRIO | 1 | X | 21 | EQUIPE | D |
| 10:30 | 20 | FM | 0 | ÁGORA | 6 | X | 1 | EFFIE ROLFS | C |
| 11:20 | 21 | FM | 0 | ALICE LOUREIRO | 5 | X | 1 | N.S DE FÁTIMA | B |
| 13:00 | 22 | FM | 0 | ANGLO | 1 | X | 2 | COEDUCAR | A |
| 13:50 | 23 | FM | 0INHO | ANGLO | 6 | X | 3 | ARTHUR BERNARDES | A |
| 14:40 | 24 | FM | DL | ÁGORA | 1 | X | 4 | ANGLO | B |
| 15:30 | 25 | FM | DL | DR JANUÁRIO | 2 | X | 6 | COEDUCAR | A |
| 16:20 | 26 | FM | 0INHO | EQUIPE | 9 | X | 3 | DR. JANUÁRIO | A |
| 17:10 | 27 | FM | 0INHO | COEDUCAR | 12 | X | 0 | N.S DE FÁTIMA | B |
| 18:00 | 28 | FF | 0 | COEDUCAR | 0 | X | 6 | EQUIPE | U |
| | | DOMINGO - 06/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 13:00 | 29 | FM | 0INHO | DR JANUÁRIO | 3 | X | 3 | ANGLO | A |
| 13:50 | 30 | FM | 0 | P. FRANCISCO | 2 | X | 3 | ANGLO | A |
| 14:40 | 31 | FM | DL | ANGLO | 6 | X | 1 | PADRE FRANCISCO | B |
| 15:30 | 32 | FM | 0INHO | ARTHUR BERNARDES | 1 | X | 13 | EQUIPE | A |
| | SEGUNDA-FEIRA - 07/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 33 | FM | II | COLUNI | 1 | X | 10 | ANGLO | A |
| 15:00 | 34 | FM | II | ALICE LOUREIRO | 2 | X | 4 | SANTA RITA | B |
| 16:00 | 35 | FM | II | COEDUCAR | 9 | X | 0 | DR. JANUÁRIO | E |
| 17:00 | 36 | FM | II | EFFIE ROLFS | 8 | X | 0 | N.S DE FÁTIMA | D |
| 18:00 | 37 | FM | II | RAUL DE LEONI | 12 | X | 0 | PADRE ÁLVARO | C |
| 19:00 | 38 | FM | II | CASB | 1 | X | 4 | ED. LINS | F |
| | QUARTA-FEIRA - 09/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 45 | FM | II | PADRE FRANCISCO | 3 (3) | X | 3(2) | CASB | F |
| 15:00 | 46 | FM | II | ÁGORA | 3 | X | 5 | COEDUCAR | E |
| 16:00 | 47 | FM | II | N.S DE FÁTIMA | 0 | X | 18 | ESEDRAT | D |
| 17:00 | 48 | FF | II | DR. JANUÁRIO | 1 | X | 2 | COLUNI | A |
| 18:00 | 49 | FM | II | SANTA RITA | 3(1) | X | 3(3) | CARMO | B |
| 19:00 | 50 | FM | II | PADRE ÁLVARO | 1 | X | 17 | EQUIPE | C |
| | QUINTA-FEIRA - 10/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 51 | FM | II | J.L de FREITAS | | X | | COLUNI | A |
| 15:00 | 52 | FF | II | CARMO | | X | | SANTA RITA | B |
| 16:00 | 53 | FF | II | EFFIE ROLFS | | X | | RAUL DE LEONI | C |
| 17:00 | 54 | VF | II | ANGLO | | X | | CARMO | U |
| 18:00 | 55 | VM | II | ANGLO | | X | | EFFIE ROLFS | U |
| 19:00 | 56 | VM | II | CARMO | | X | | COLUNI | U |
| | SEGUNDA-FEIRA - 21/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 71 | VF | II | ALICE LOUREIRO | | X | | ANGLO | U |
| 15:00 | 72 | VF | II | CARMO | | X | | COLUNI | U |
| 16:00 | 73 | FF | II | COLUNI | | X | | EQUIPE | A |
| 17:00 | 74 | FF | II | ANGLO | | X | | ALICE LOUREIRO | B |
| 18:00 | 75 | HM | II | CARMO | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 19:00 | 76 | HM | II | COLUNI | | X | | EFFIE ROLFS | U |
| | | SEXTA-FEIRA - 11/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 57 | FM | II | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º MIT | QTF |
| 15:00 | 58 | FM | II | 1º COLOCADO DE B | | X | | 2º MIT | QTF |
| 16:00 | 59 | FM | II | 1º COLOCADO DE C | | X | | 1º COLOCADO DE D | QTF |
| 17:00 | 60 | FM | II | 1º COLOCADO DE E | | X | | 1º COLOCADO DE F | QTF |
| 18:00 | 61 | HF | II | CARMO | | X | | COLUNI | U |
| 19:00 | 62 | HF | II | ESEDRAT | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| | | DOMINGO - 20/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 63 | FF | 0 | EQUIPE | | X | | EFFIE ROLFS | U |
| 08:50 | 64 | FM | 0INHO | ÁGORA | | X | | PASSO A PASSO | C |
| 09:40 | 65 | FM | 0 | ESEDRAT | | X | | ALICE LOUREITO | B |
| 10:30 | 66 | FM | 0 | EFFIE ROLFS | | X | | RAUL DE LEONI | C |
| 11:20 | 67 | FM | 0 | EQUIPE | | X | | CARMO | D |
| 13:00 | 68 | FM | DL | COEDUCAR | | X | | EFFIE ROLFS | A |
| 13:50 | 69 | FM | 0INHO | N.S DE FÁTIMA | | X | | PADRE FRANCISCO | B |
| 14:40 | 70 | FF | 0 | COEDUCAR | | X | | ÁGORA | U |
| | TERÇA-FEIRA - 22/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 77 | HF | II | COLUNI | | X | | ESEDRAT | U |
| 15:00 | 78 | HM | II | CARMO | | X | | COLUNI | U |
| 16:00 | 79 | HM | II | EFFIE ROLFS | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 17:00 | 80 | HF | II | ALICE LOUREIRO | | X | | CARMO | U |
| 18:00 | 81 | VM | II | CARMO | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 19:00 | 82 | VM | II | COLUNI | | X | | EFFIE ROLFS | U |
| | QUARTA-FEIRA - 23/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 83 | VM | II | EFFIE ROLFS | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 15:00 | 84 | VM | II | COLUNI | | X | | ANGLO | U |
| 16:00 | 85 | VF | II | COLUNI | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 17:00 | 86 | VF | I | ANGLO | | X | | CARMO | U |
| 18:00 | 87 | BM | I | ÁGORA | | X | | ANGLO | U |
| | QUINTA-FEIRA - 24/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 88 | FM | I | ÁGORA | | X | | SANTA RITA | A |
| 15:00 | 89 | FM | I | COEDUCAR | | X | | N.S. DE FÁTIMA | B |
| 16:00 | 90 | FM | I | CARMO | | X | | J.L. DE FREITAS | C |
| 17:00 | 91 | FM | I | ALICE LOUREIRO | | X | | DR. JANUÁRIO | D |
| 18:00 | 92 | FM | I | EFFIE ROLFS | | X | | CASB | E |
| 19:00 | 93 | FM | I | ED. LINS | | X | | EQUIPE | F |
| | | SEXTA-FEIRA - 25/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 94 | FF | I | ANGLO | | X | | P. FRANCISCO | A |
| 15:00 | 95 | FF | I | CARMO | | X | | EFFIE ROLFS | B |
| 16:00 | 96 | FF | II | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º MIT | SMF |
| 17:00 | 97 | FM | II | VENCEDOR DE J57 | | X | | VENCEDOR DE J59 | SMF |
| 18:00 | 98 | FF | II | 1º COLOCADO DE B | | X | | 1º COLOCADO DE C | SMF |
| 19:00 | 99 | FM | II | VENCEDOR DE J558 | | X | | VENCEDOR DE J60 | SMF |
| | | SÁBADO - 26/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 100 | FM | 0INHO | PASSO A PASSO | | X | | EFFIE ROLFS | C |
| 08:50 | 101 | FF | 0 | ÁGORA | | X | | CARMO | U |
| 09:40 | 102 | FM | 0 | CARMO | | X | | DR. JANUÁRIO | D |
| 10:30 | 103 | FM | 0 | RAUL DE LEONI | | X | | ÁGORA | C |
| 11:20 | 104 | FM | 0 | N.S DE FÁTIMA | | X | | ESEDRAT | B |
| 13:00 | 105 | FM | 0 | COEDUCAR | | X | | PADRE FRANCISCO | A |
| 13:50 | 106 | FM | DL | EFFIE ROLFS | | X | | DR. JANUÁRIO | A |
| 14:40 | 107 | FM | DL | PADRE FRANCISCO | | X | | ÁGORA | B |
| 15:30 | 108 | FM | 0INHO | DR. JANUÁRIO | | X | | ARTHUR BERNARDES | A |
| 16:20 | 109 | FF | 0 | EFFIE ROLFS | | X | | COEDUCAR | U |
| 17:10 | 110 | FM | 0INHO | PADRE FRANCISCO | | X | | COEDUCAR | B |
| | SEGUNDA-FEIRA - 28/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 121 | FM | I | DR. JANUÁRIO | | X | | ANGLO | D |
| 15:00 | 122 | FM | I | CASB | | X | | P. FRANCISCO | E |
| 16:00 | 123 | FM | I | EQUIPE | | X | | ARTHUR BERNARDES | F |
| 17:00 | 124 | FM | I | SANTA RITA | | X | | RAUL DE LEONI | A |
| 18:00 | 125 | FM | I | N.S DE FÁTIMA | | X | | ESEDRAT | B |
| 19:00 | 126 | FM | I | J.L DE FREITAS | | X | | P. ÁLVARO | C |
| SÁBADO - 26/10/2019 - Local: A DEFINIR |
| Horário | COMPETIÇÃO DE TÊNIS DE MESA |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| SÁBADO - 26/10/2019 - Local: A DEFINIR |
| Horário | COMPETIÇÃO QUEIMADA |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| | DOMINGO - 27/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 111 | FF | 0 | ÁGORA | | X | | EQUIPE | U |
| 08:50 | 112 | FF | 0 | CARMO | | X | | COEDUCAR | U |
| 09:40 | 113 | FM | 0INHO | ANGLO | | X | | EQUIPE | A |
| 10:30 | 114 | FM | 0 | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º COLOCADO DE B | SMF |
| 11:20 | 115 | FM | 0 | 1º COLOCADO DE C | | X | | 1º COLOCADO DE D | SMF |
| 13:00 | 116 | VM | I | EQUIPE | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 14:00 | 117 | VF | II | COLUNI | | X | | ANGLO | U |
| 15:00 | 118 | VF | II | CARMO | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 16:00 | 119 | VM | II | ALICE LOUREIRO | | X | | COLUNI | U |
| 17:00 | 120 | VM | II | ANGLO | | X | | CARMO | U |
| DOMINGO - 27/10/2019 - Local: A DEFINIR |
| Horário | COMPETIÇÃO DE PETECA |
| Horário |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| DOMINGO - 27/10/2019 - Local: A DEFINIR |
| Horário | COMPETIÇÃO XADREZ |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| | TERÇA-FEIRA - 29/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 127 | HF | II | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 15:00 | 128 | HM | II | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 16:00 | 129 | FF | II | VENCEDOR J96 | | X | | VENCEDOR J98 | FINAL |
| 17:00 | 130 | FM | II | VENCEDOR J97 | | X | | VENCEDOR J99 | FINAL |
| 18:00 | 131 | VF | II | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 19:00 | 132 | VM | II | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| | QUARTA-FEIRA - 30/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 133 | VF | I | EQUIPE | | X | | ANGLO | U |
| 15:00 | 134 | VF | I | CARMO | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 16:00 | 135 | BM | I | ANGLO | | X | | EFFIE ROLFS | U |
| 17:00 | 136 | FM | I | ESEDRAT | | X | | COEDUCAR | B |
| 18:00 | 137 | FM | I | RAUL DE LEONI | | X | | ÁGORA | A |
| | QUINTA-FEIRA - 31/10/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 138 | FM | I | ARTHUR BERNARDES | | X | | ED. LINS | F |
| 15:00 | 139 | FM | I | P. FRANCISCO | | X | | EFFIE ROLFS | E |
| 16:00 | 140 | VF | I | EQUIPE | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 17:00 | 141 | FM | I | ANGLO | | X | | ALICE LOUREIRO | D |
| 18:00 | 142 | FM | I | PADRE ÁLVARO | | X | | CARMO | C |
| | | SEXTA-FEIRA - 01/11/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 13:00 | 143 | FF | I | ESEDRAT | | X | | ANGLO | A |
| 14:00 | 144 | FF | I | EQUIPE | | X | | CARMO | B |
| 15:00 | 145 | HF | I | ALICE LOUREIRO | | X | | CARMO | U |
| 16:00 | 146 | VM | I | ALICE LOUREIRO | | X | | CARMO | U |
| 17:00 | 147 | FM | I | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º MIT | QTF |
| 18:00 | 148 | FM | I | 1º COLOCADO DE B | | X | | 2º MIT | QTF |
| | | | |
| | | SÁBADO - 02/11/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 149 | VF | I | ALICE LOUREIRO | | X | | ANGLO | U |
| 08:50 | 150 | VF | I | CARMO | | X | | EQUIPE | U |
| 09:40 | 151 | FF | I | P.FRANCISCO | | X | | ESEDRAT | A |
| 10:30 | 152 | FF | I | EFFIE ROLFS | | X | | EQUIPE | B |
| 11:20 | 153 | BM | I | EFFIE ROLFS | | X | | ÁGORA | U |
| 13:00 | 154 | HF | I | CARMO | | X | | ESEDRAT | U |
| 13:50 | 155 | FF | 0 | EQUIPE | | X | | CARMO | U |
| 14:40 | 156 | FF | 0 | EFFIE ROLFS | | X | | ÁGORA | U |
| 15:30 | 157 | FM | 0INHO | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º MIT | SMF |
| 16:20 | 158 | FM | 0INHO | 1º COLOCADO DE B | | X | | 1º COLOCADO DE C | SMF |
| 17:10 | 159 | FM | I | 1º COLOCADO DE C | | X | | 1º COLOCADO DE D | QTF |
| 18:00 | 160 | FM | I | 1º COLOCADO DE E | | X | | 1º COLOCADO DE F | QTF |
| | QUARTA-FEIRA - 06/11/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 14:00 | 169 | VF | I | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 15:00 | 170 | VM | I | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 16:00 | 171 | HF | I | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 17:00 | 172 | BM | I | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 18:00 | 173 | FF | I | 1º COLOCADO A | | X | | 1º COLOCADO B | FINAL |
| 19:00 | 174 | FM | I | VENCEDOR J167 | | X | | VENCEDOR J168 | FINAL |
Anderson Diogo Martins
Coordenador Geral do JEV´s 2019
| | DOMINGO - 03/11/2019 - Local: C.E.M. (Antiga AEV) | |
| Horário | Jogo nº | Mod/Naipe | Módulo | Time A | Placar | X | Placar | Time B | Chave |
| 08:00 | 161 | FM | DL | 1º COLOCADO DE A | | X | | 1º COLOCADO DE B | FINAL |
| 09:00 | 162 | FM | 0INHO | VENCEDOR J157 | | X | | VENCEDOR J158 | FINAL |
| 10:00 | 163 | FF | 0 | 1º COLOCADO | | X | | 2º COLOCADO | FINAL |
| 11:00 | 164 | FM | 0 | VENCEDOR J114 | | X | | VENCEDOR J115 | FINAL |
| 14:00 | 165 | HF | I | ESEDRAT | | X | | ALICE LOUREIRO | U |
| 15:00 | 166 | VM | I | EQUIPE | | X | | CARMO | U |
| 16:00 | 167 | FM | I | VENCEDOR J147 | | X | | VENCEDOR J159 | SMF |
| 17:00 | 168 | FM | I | VENCEDOR J148 | | X | | VENCEDOR J160 | SMF |
Coordenador Desportivo do DES-PMV