
Vinte e seis cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 251 casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta quinta-feira (16), no Boletim Epidemiológico.
De acordo com os dados, o município de Visconde do Rio Branco contabilizou 79 notificações durante o período. Veja abaixo os outros dados.
Seguem em investigação as mortes pela doença em Cataguases, Muriaé, Senador Firmino, Além Paraíba, Ubá, Visconde do Rio Branco e Pequeri. Ao todo, são nove óbitos que aguardam resultados de exames nas regiões.
Mortes em investigação nas regiões
| Cidade | Mortes em investigação |
| Além Paraíba | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Pequeri | 1 |
| Senador Firmino | 1 |
| Ubá | 3 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
| Total | 9 |
Desde junho, a SES-MG deixou de divulgar o número de casos acumulados em 2020, optando por publicar apenas os casos registrados nas últimas quatro semanas. Assim, os dados analisados são referentes as semanas epidemiológicas 24, 25, 26 e 27. A publicação anterior levou em consideração as semanas 21, 22, 23 e 24.
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima o risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
De acordo com os dados, Visconde do Rio Branco lidera o ranking com uma incidência de 187,43. Ou seja, média.
Confira abaixo a situação nas cidades da Zona da Mata e Vertentes nas últimas quatro semanas, além da incidência da doença.
Dengue na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos prováveis das últimas quatro semanas | Incidência |
| Além Paraíba | 1 | 2,83 (baixa) |
| Andrelândia | 1 | 8,17 (baixa) |
| Alfredo Vasconcelos | - | 0,00 (silencioso) |
| Antônio Carlos | - | 0,00 (silencioso) |
| Astolfo Dutra | 15 | 106,50 (média) |
| Barbacena | - | 0,00 (silencioso) |
| Barroso | 1 | 4,83 (baixa) |
| Bicas | - | 0,00 (silencioso) |
| Brás Pires | - | 0,00 (silencioso) |
| Carandaí | - | 0,00 (silencioso) |
| Carangola | 3 | 9,09 (baixa) |
| Cataguases | 40 | 53,55 (média) |
| Descoberto | - | 0,00 (silencioso) |
| Divinésia | - | 0,00 (silencioso) |
| Dores de Campo | 0 | 0,00 (baixa) |
| Dona Euzébia | 8 | 122,64 (média) |
| Espera Feliz | - | 0,00 (silencioso) |
| Entre Rios de Minas | - | 00,00 (silencioso) |
| Eugenópolis | - | 0,00 (silencioso) |
| Ewbank da Câmara | - | 0,00 (silencioso) |
| Guarani | 1 | 11,23 (baixa) |
| Guidoval | - | 0,00 (silencioso) |
| Guiricema | - | 0,00 (silencioso) |
| Itamarati de Minas | - | 0,00 (silencioso) |
| Juiz de Fora | 6 | 1,06 (baixa) |
| Laranjal | - | 0,00 (silencioso) |
| Leopoldina | 3 | 5,71 (baixa) |
| Lima Duarte | - | 0,00 (silencioso) |
| Matias Barbosa | - | 0,00 (silencioso) |
| Mercês | - | 0,00 (silencioso) |
| Miradouro | - | 0,00 (silencioso) |
| Miraí | 9 | 60,35 (baixa) |
| Muriaé | - | 0,00 (silencioso) |
| Pequeri | - | 0,00 (silencioso) |
| Piau | 1 | 36,19 (baixa) |
| Piraúba | 9 | 83,21 (baixa) |
| Recreio | 1 | 9,51 (baixa) |
| Rio Novo | - | 0,00 (silencioso) |
| Rio Pomba | 8 | 44,80 (baixa) |
| Rodeiro | - | 0,00 (silencioso) |
| Santana do Deserto | - | 0,00 (silencioso) |
| Santos Dumont | - | 0,00 (silencioso) |
| Santa Cruz de Minas | 1 | 11,71 (baixa) |
| São Geraldo | - | 90,43 (baixa) |
| São João del Rei | 5 | 5,58 (baixa) |
| São João Nepomuceno | - | 0,00 (silencioso) |
| Senador Firmino | 1 | 12,88 (baixa) |
| Silveirânia | - | 0,00 (silencioso) |
| Tabuleiro | - | 0,00 (silencioso) |
| Tocantins | 2 | 12,05 (baixa) |
| Ubá | 54 | 47,26 (baixa) |
| Viçosa | 2 | 2,55 (baixa) |
| Visconde do Rio Branco | 79 | 187,43 (média) |
| Total de casos | 251 |
Nas últimas quatro semanas, o maior número de registros de casos de chikungunya foi em Tocantins, com três notificações e 18,07 de incidência em relação a este período.
Os outros registros da doença foram: Ubá (3), Cataguases (2), Além Paraíba (1), Leopoldina (1),
Já em relação a zika, o município de Ubá foi o único que contabilizou caso nas últimas semanas; uma notificação. A incidência é de 0,88, considerada baixa.
Fonte: G1.