A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Atenção Primária em Imunizações, divulga o cadastro de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.
Para vacinação será necessário apresentar: documento de identidade com CPF ou cartão do SUS da criança; comprovante de residência em Viçosa do responsável. Além disso, quem se enquadrar em grupo prioritário, terá que apresentar todas as documentações comprobatórias. Caso os pais biológicos não possam acompanhar a criança, será necessário apresentar o termo de responsabilidade preenchido pelo responsável legal (disponível aqui). A convocação será feita via cronograma divulgado nas mídias oficiais da Prefeitura de Viçosa.
Conforme orientação do Ministério da Saúde, a vacinação será feita por etapas, na seguinte ordem:
a) População de 05 a 11 anos comorbidades
Tabela – Lista de Comorbidades disponibilizada pelo Ministério da Saúde | |
Comorbidade | Documentação |
Diabetes melitus - qualquer indivíduo com diabetes | Cópia e original de um relatório/laudo médico ou receita médica ou exame médico |
Pneumopatias crônicas graves - indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia, broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática) | Cópia e original de um relatório/laudo médico. No caso de paciente com asma grave pode levar receita (de até 1 ano) de broncodilatador inalatório com uso frequente ou receita de corticoide inalatório. |
Hipertensão arterial resistente (HAR) - HAR = quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos | Cópia e original de uma receita médica com pelo menos dois antihipertensivos ou relatório/laudo médico |
Hipertensão arterial estágio 3 - PA sistólica maior ou igual 180 mmHg e/ou diastólica maior ou igual a 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade | Cópia e original de uma receita médica com pelo menos dois antihipertensivos ou relatório/laudo médico |
Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade - PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade | Cópia e original de uma receita médica com pelo menos dois antihipertensivos ou relatório/laudo médico |
Doenças cardiovasculares | Cópia e original de um relatório/laudo médico |
Insuficiência cardíaca - insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association | Cópia e original de um relatório/laudo médico |
Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar - cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Cardiopatia hipertensiva - cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Síndromes coronarianas - síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto Agudo ou Miocárdio, outras) | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Valvopatias - lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (entrose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Miocardiopatis e pericardiopatias - miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas - aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Arritmias cardíacas - arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Cardiopatias congênita no adulto - cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca, arritmias; comprometimento miocárdico. | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados - portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Doença cerebrovascular - acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Doenças renal crônica - doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e síndrome nefrótica | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Imunossuprimidos - indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunopressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Obesidade mórbida - índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual a 40 | cópia e original de um relatório/laudo médico ou nutricionista |
Anemia falciforme | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Síndrome de down - trissomia do cromossomo 21 | cópia e original da Classificação Internacional de Doenças (CID) |
Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. Você deverá comprovar a comorbidade por meio de relatório/laudo médico. | cópia e original de um relatório/laudo médico |
Outras doenças raras que causam deficiências e/ou motoras e cognitivas - doenças raras que causam deficiências intelectuais e/ou motoras e cognitivas como a síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington | cópia e original de um relatório/laudo médico |
b) População de 05 a 11 anos com deficiências permanentes
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui pessoas com:
1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;
2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;
3 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;
4 - Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.
A deficiência deverá ser, preferencialmente, comprovada por meio de documento, desde que atenda ao conceito de deficiência permanente adotado nesta estratégia, podendo ser: laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.
Caso não haja um documento comprobatório será disponibilizado um documento (disponível aqui) para a autodeclaração de pessoa com deficiência permanente do indivíduo. Nesta ocasião o indivíduo deve estar ciente quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).
c) População de 05 a 11 anos quilombolas
Declaração para quilombolas – disponível aqui
d) População de 05 a 11 anos indígenas
Declaração para indígenas – disponível aqui
e) População de 05 a 11 anos que vivam em lar com pessoas de alto risco para evolução grave de Covid-19
Será necessário informar o número de inscrição no SUS da pessoa de alto risco que convive com a criança no mesmo lar. Além dos dados da criança e de seu responsável.
f) População de 05 a 11 anos sem comorbidades (população geral)
Apenas os documentos de identificação descritos no início deste texto.
CLIQUE AQUI PARA PREENCHER O CADASTRO
Atenção: dúvidas poderão ser sanadas pelo 3892-5921 (8h-12h; 14h-18h).
Fonte: Prefeitura de Viçosa