
Vinte e seis cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 491 casos prováveis de dengue entre a última semana de maio e o dia 18 de junho. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na sexta-feira (19), no Boletim Epidemiológico.
Neste levantamento, a SES-MG retirou os dados referentes a soma dos casos prováveis durante o ano.
De acordo com os dados, o município de Cataguases contabilizou 133 notificações nas últimas quatro semanas. Em seguida, aparecem Visconde do Rio Branco (131), Ubá (96), Miraí (18), Juiz de Fora (11) e Rio Pomba (11).
Seguem em investigação as mortes pela doença em Cataguases, Muriaé, Senador Firmino, Além Paraíba, Ubá, Visconde do Rio Branco e Pequeri.
Também neste levantamento, a SES-MG mudou a forma como divulgava a incidência dos casos de dengue. Antes, o número era em relação ao número de casos acumulados durante o ano. Neste boletim, a pasta divulgou a incidência em relação aos casos das últimas quatro semanas.
Até o último levantamento, de 2 de junho, o município de Tocantins seguia na primeira posição do ranking, com a maior incidência de dengue na Zona da Mata e Vertentes neste ano. O município registrou, até maio, 1.193 casos prováveis e um índice de 7.185,88.
Em relação a incidência dos casos entre o final de maio e o dia 18 de junho, a maior incidência é em Visconde do Rio Branco, com índice de 310,80, considerado alto.
Conforme o Boletim do Estado, a taxa de incidência estima o risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Dengue na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos prováveis das últimas quatro semanas | Incidência |
| Além Paraíba | 4 | 11,32 (baixa) |
| Andrelândia | 2 | 16,34 (baixa) |
| Alfredo Vasconcelos | - | 0,00 (silencioso) |
| Antônio Carlos | - | 0,00 (silencioso) |
| Astolfo Dutra | 12 | 85,20 (baixa) |
| Barbacena | - | 0,00 (silencioso) |
| Barroso | 4 | 19,31 (baixa) |
| Bicas | 1 | 6,93(baixa) |
| Brás Pires | - | 0,00 (silencioso) |
| Carandaí | - | 0,00 (silencioso) |
| Carangola | 4 | 12,13 (baixa) |
| Cataguases | 133 | 178,07 (média) |
| Descoberto | - | 0,00 (silencioso) |
| Divinésia | - | 0,00 (silencioso) |
| Dores de Campo | 1 | 9,92 (baixa) |
| Dona Euzébia | 7 | 107,31 (média) |
| Espera Feliz | - | 0,00 (silencioso) |
| Entre Rios de Minas | 1 | 6,57 (baixa) |
| Eugenópolis | - | 0,00 (silencioso) |
| Ewbank da Câmara | - | 0,00 (silencioso) |
| Guarani | - | 0,00 (silencioso) |
| Guidoval | 2 | 28,15 (baixa) |
| Guiricema | - | 0,00 (silencioso) |
| Itamarati de Minas | 3 | 69,24 (baixa) |
| Juiz de Fora | 11 | 1,95 (baixa) |
| Laranjal | - | 0,00 (silencioso) |
| Leopoldina | 3 | 5,71 (baixa) |
| Lima Duarte | - | 0,00 (silencioso) |
| Matias Barbosa | 2 | 13,90 (baixo) |
| Mercês | - | 0,00 (silencioso) |
| Miradouro | - | 0,00 (silencioso) |
| Miraí | 18 | 120,70 (média) |
| Muriaé | - | 0,00 (silencioso) |
| Pequeri | - | 0,00 (silencioso) |
| Piau | 1 | 36,91 (baixa) |
| Piraúba | 9 | 83,21 (baixa) |
| Recreio | 7 | 66,58 (baixa) |
| Rio Novo | 3 | 33,55 (baixa) |
| Rio Pomba | 11 | 61,60 (baixa) |
| Rodeiro | - | 0,00 (silencioso) |
| Santana do Deserto | - | 0,00 (silencioso) |
| Santos Dumont | - | 0,00 (silencioso) |
| Santa Cruz de Minas | 5 | 58,54 (baixa) |
| São Geraldo | - | 90,43 (baixa) |
| São João del Rei | 14 | 15,62 (baixa) |
| São João Nepomuceno | 5 | 19,03 (baixa) |
| Senador Firmino | 1 | 12,88 (baixa) |
| Silveirânia | - | 0,00 (silencioso) |
| Tabuleiro | - | 0,00 (silencioso) |
| Tocantins | - | 0,00 (silencioso) |
| Ubá | 96 | 84,02 (baixa) |
| Viçosa | - | 0,00 (silencioso) |
| Visconde do Rio Branco | 131 | 310,80 (alta) |
| Total | 491 | - |
Nas últimas quatro semanas, o maior registros de casos de chikungunya foi em Ubá, com seis notificações e 5,25 de incidência em relação a este período.
Os outros registros da doença foram: Recreio (3), Visconde do Rio Branco (2), Cataguases (1), Juiz de Fora (1) e Pirapetinga (1).